소통마당
홈
>
소통마당
>
경영공시
2025년 원주미래산업진흥원 임원 현황
2025.04.04
원주미래산업진흥원
재단법인 원주미래산업진흥원 임원 명단
임원 현황(이사 13명, 감사 2명)
구분 | 성명 | 주요 경력 | 비고 |
이사장 | 원 강 수 | 원주시장 | |
이사 | 이 병 철 | 원주시 경제국장 | |
김 국 현 | 과학기술정보통신부 소프트웨어산업과장 | | |
박 광 용 | 강원특별자치도 디지털산업과장 | | |
조 영 희 | (재)원주미래산업진흥원 원장 | 대표이사 | |
이사(비상임) | 강 민 구 | 법무법인린 변호사 | |
강 현 규 | 한국과학기술기획평가원 재정투자분석본부장 | | |
김 창 훈 | WERESEARCH 대표 | | |
서 현 곤 | 한라대학교 부총장 | | |
윤 영 로 | 연세대학교 명예교수 | | |
임 형 준 | ㈜시야인사이트 대표 | | |
조 병 주 | 원주상공회의소 회장 | | |
허 영 구 | ㈜네오바이오텍 대표 | | |
감사(비상임) | 어 성 준 | 어성준세무사사무실 세무사 | |
최 문 수 | 최문수법률사무소 변호사 | |
이전글
이전글이 없습니다.
2025년 원주미래산업진흥원 직원 현황
2025.04.04